Rajiv Lochan Ayurvedic Medical College

Student's Attendance

Attendance %

BAMS – Forth Professional Student’s Attendance (17 Batch)
Classes Started From June 2023
Sr. No. Name June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar AVG
23 23 23 23 23 23 23 24 24 24
1 Afrin Sheikh 28.2 79 79 80 68 100 74 94 96 92 79.12
2 Aman Kumar Tandan 28.2 0.8 27 76 69 87.5 65 86 54 76 56.89
3 Aman Paikra 53.2 31 2.3 3 4.3 0 0.7 7 0 1.6 10.22
4 Anisha Sarpe 93.2 95 92 79 59 98.5 61 81 84 92 83.45
5 Anjali Netam 100 93 70 53 61 87.7 59 64 99 92 77.75
6 Ankur Jaiswal 100 78 58 46 45 78.5 65 88 92 81 73.1
7 Anshika Singh 71.6 92 90 79 75 82.3 61 94 98 82 82.46
8 Kumari Akanksha 93.2 92 95 89 85 83.2 73 75 97 79 86.12
9 Astha Jangam 93.2 82 61 88 67 100 53 76 95 82 79.74
10 Astha Patel 46.4 86 87 94 84 100 82 94 100 87 85.96
11 Ayush Thakur 0 21 0 3 2.2 16.7 0 4 0 0.6 4.67
12 Ayushi Dadarya 0 98 92 83 68 100 81 93 100 90 80.58
13 Bhargavi Ganjir 26.6 66 0 58 17 2.08 17 0 21 46 25.36
14 Dipanshu 88.2 90 87 84 80 95.2 84 81 100 99 88.75
15 Dolly Farsi 53.2 100 92 90 61 93.2 84 91 88 76 82.76
16 Doman Chandrakar 20 38 22 19 12 0 0 5.6 1.4 1.6 11.9
17 Dubey Chandraprakash Rakesh 93.2 69 84 58 57 25 67 92 95 97 73.55
18 Falguni 100 98 97 100 85 86.3 84 91 100 77 91.77
19 Harmeet Kaur 90 95 86 92 80 57.3 78 86 95 89 84.89
20 Helendra Kumar Tandan 73.2 100 93 49 75 51.1 59 86 87 78 75.09
21 Jagriti Lavatre 100 78 69 44 35 67.7 65 82 99 100 73.92
22 Jaitwar Bharti Likhendra 100 88 93 95 76 92.2 82 89 99 90 90.39
23 Kalpana Thapa 21.6 84 83 84 65 100 81 92 99 96 80.49
24 Keshav Sahu 100 68 29 40 67 74.2 60 78 91 87 69.4
25 Kirti Sahu 95 100 87 67 51 60 77 91 85 90 80.34
26 Madhulika Singh 0 50 68 55 51 84 82 83 84 89 64.61
27 Maya Barvey 18.2 96 66 99 76 62.9 52 81 86 86 72.37
28 Monika Tamboli 100 94 86 99 82 91.3 72 74 93 88 87.84
29 Namrata 78.2 84 76 86 73 82.7 49 87 75 71 76.15
30 Natwar Kumar Singh 23.2 100 57 89 54 71.5 50 85 89 98 71.76
31 Nidhi Dhruw 26.6 83 72 63 66 99.8 70 92 96 94 76.38
32 Nikriti Divya Diwakar 66.4 99 73 63 64 93.2 74 64 74 85 75.51
33 Nisha Patel 23.2 89 82 93 85 87.3 84 92 100 87 82.18
34 Payal Mishra 100 80 56 80 73 67.7 39 73 95 80 74.31
35 Pragya Rautkar 34.8 66 0 10 37 34.3 7.2 11 26 9 23.52
36 Pravin Kumar 5 27 5.7 11 17 0 0.7 0 6.9 4.7 7.75
37 Priti Kurrey 78.2 89 47 93 73 92.2 60 86 83 78 78.01
38 Priya Bawre 100 92 71 87 73 92.2 41 80 62 84 78.24
39 Priya Verma 100 96 95 94 84 98.8 84 87 95 82 91.47
40 Puja 21.6 91 68 74 60 87.7 77 74 87 95 73.46
41 Rajeshwari Ghritlahre 100 100 87 92 78 97.2 75 82 90 70 87.08
42 Richa Sahu 100 100 90 88 85 80.5 82 86 85 70 86.67
43 Richa Soni 100 100 94 84 72 96.3 79 67 98 88 87.74
44 Shivangi Dwivedi 100 98 94 86 74 99.8 62 92 87 77 86.84
45 Shreya Jain 100 67 74 80 63 95.2 59 90 90 80 79.82
46 Ku. Shrishti Jain 78.2 89 77 95 81 80.8 80 72 87 73 81.29
47 Shubham Sharma 58.2 75 91 79 79 94 63 89 76 84 78.83
48 Shubham Yadav 5 52 87 55 75 40.2 49 39 65 69 53.54
49 Shubhanshu Goyal 100 56 33 41 35 53.9 47 71 31 20 48.67
50 Sita 0 68 70 79 90 93 78 80 97 97 75.19
51 Sukriti Sahu 0 90 94 81 80 100 81 78 100 99 80.26
52 Surya Kamal Sahu 100 99 91 89 85 93.8 68 73 71 77 84.73
53 Swati Nirmalkar 93.2 79 70 73 58 83.5 73 82 87 82 78.08
54 Todarmal Prathmesh Vilas 100 70 46 22 42 14.3 52 56 14 18 43.41
55 Tumendra 100 73 57 55 63 77.8 62 81 70 80 72.03
56 Upendra Singh Paikra 100 74 16 53 43 84.5 72 64 70 88 66.4
57 Urmila Nilagar 73.2 93 95 95 84 100 84 86 80 90 87.93
58 Vikash Patel 21.6 92 95 50 63 62.1 74 52 95 90 69.39
 
Attendance %
BAMS – Third Professional Student’s Attendance (18th Batch)
Classes Started From – June 2023
Sr. No. Name June July Aug Sep Oct  Nov  Dec Jan Feb AVG
23 23 23 23 23 23 23 24 24
1 Aditi Tiwari 97.3 100 79 42 88 39.2 81 100 40 74.01
2 Ajay Kumar Mahish 3 1 0 1 1 0 0.8 19 3 3.15
3 Ajju Gupta 76.2 74 87 63 69 92.7 92 27 15 66.2
4 Akanksha Sonkar 86.7 94 92 67 87 76.2 77 64 17 73.37
5 Aakriti Upadhyay 77.6 100 87 78 81 100 83 99 22 80.89
6 Amarjeet Rai 90.7 85 84 72 92 71.2 82 59 26 73.52
7 Anjali Deshmukh 91.7 85 92 75 78 82.8 73 90 46 79.29
8 Anjali Chandravanshi 92.9 84 86 89 81 100 82 59 47 80.02
9 Barkharani Chowhan 91.4 91 89 33 74 68.2 69 89 21 69.58
10 Bhanuday Banjare 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.77
11 Chhanak Jethwa 90.2 94 87 81 86 93.8 76 86 24 79.87
12 Chetna Kurrey 79.4 87 80 66 81 80 69 89 49 75.62
13 Deepak Kumar Verma 41.2 84 87 81 91 97.8 91 89 24 76.13
14 Deepali Verma 92.5 83 66 79 55 80.5 82 85 18 71.39
15 Dipti Kosare 92.9 100 90 84 75 60.8 83 90 38 79.31
16 Garima Sao 25.4 16 70 18 64 92.8 87 56 16 49.37
17 Geetanjali Bhatt 42 97 87 62 72 74.5 57 71 95 73.08
18 Harendra Kumar 4 95 70 78 92 100 99 96 45 75.43
19 Harsha Sagar 78.2 84 90 59 89 58.5 94 98 60 79
20 Harvansh 5.5 6.2 0 15 0 0 0 0 0 2.91
21 Hemant Kumar Sahu 32.2 55 50 87 70 89 94 93 94 73.9
22 Himanshu Khare 65.4 96 82 81 91 68 94 59 21 73.07
23 Jyotirmayee 81.6 98 92 68 76 92.3 84 95 55 82.44
24 Lekhendra Sahu 48.2 56 53 40 73 75.3 71 43 14 52.61
25 Lemesh kumar Sahu 92.3 93 92 78 87 71.8 89 86 30 79.67
26 Manvi Agrawal 37.2 94 85 82 43 85.8 55 93 73 72.02
27 Mithun 0 3 4.2 1 6.5 0 0 0 0 1.67
28 Naman Sahu 78.3 100 89 96 92 71.8 84 100 58 85.44
29 Namrata Bansod 30.9 88 69 65 91 89.7 66 79 35 68.13
30 Neha Kashyap 87.5 90 78 78 85 81.2 100 96 24 79.86
31 Niharika Diwan 0 95 92 67 92 93.8 85 71 53 72.04
32 Nilima Kurrey 45.8 28 0 22 68 67.8 73 51 33 43.18
33 Oshin Rautkar 51 90 41 84 83 81.5 87 66 0 64.89
34 Payal Simaiya 83.9 61 88 85 80 100 91 78 35 78.05
23 23 23 23 23 23 23 24 24
35 Poonam Rawate 2.5 55 56 75 47 65.8 67 60 26 50.4
36 Rajeshwari 74.6 97 57 89 92 89 89 81 28 77.31
37 Ravindar Choudhary 81 96 72 78 85 85.5 82 68 9 72.86
38 Rishabh Kumar Lahre 0 0.7 0 0 0 0 0.8 0 0 0.17
39 Ritika Upadhyay 59.5 82 38 87 97 67.3 90 80 30 70.18
40 Rohit Sarthi 41.5 32 0.8 11 5 0 3.7 0 0 10.4
41 Roshni Dewangan 64.4 95 88 82 87 91.5 72 96 30 78.34
42 Rupesh Kumar 0 1.5 0 1 1 1.33 3.7 1 3 0.3
43 Sahil Tandon 74.7 60 1 54 90 84.7 89 77 97 69.65
44 Sameer Kumar Patel 80.6 84 34 70 76 92.8 89 88 25 71.1
45 Shruti Shrivastava 61.4 75 70 80 42 72.2 83 85 39 67.41
46 Shweta Chandan 94 94 91 84 80 86.5 77 81 4 76.97
47 Siddhi Gupta 59.2 92 81 65 74 88.8 71 83 21 70.52
48 Saumya Chauhan 75.8 92 90 62 82 68 66 84 26 71.82
49 Sriyal Gouraha 97.3 84 78 73 77 91.2 65 93 31 76.58
50 Supriya Goswami 94.7 94 91 83 81 91.2 71 75 24 78.31
51 Suryansh Gupta 16.1 86 70 57 81 96.2 75 100 77 73.07
52 Tahir Ahmad Khan 57.5 80 81 66 67 69.3 83 100 32 70.58
53 Tanuja Sahu 34.7 99 90 68 97 88 90 68 35 74.42
54 Twinkle Jaiswal 62.5 96 89 68 87 85.5 64 84 25 73.43
55 Udit Narayan Chandra 81.2 94 82 88 85 83.2 68 38 17 70.74
56 Vaibhavi Verma 92.8 98 87 66 82 89.7 82 82 31 78.91
57 Vaidya Bhushan Rajak 79.6 79 75 80 83 82.3 73 60 21 70.31
58 Vanshika Patel 75.6 97 79 49 84 93.3 85 71 44 75.28
 
Attendance %
BAMS – Second Professional Student’s Attendance (19th Batch)
Classes Started From Oct 2023
Sr. No. Name Oct 23 Nov 23 Dec 23 Jan 24 Feb 24 March AVG
1 Aaditree Agnihotri 65 73 70 73.1 89 70.8 73.31
2 Abhinav Jogi 48 66 59 87.2 79 77.8 69.61
3 Akanksha Jaiswal 72 94 82 88.4 77 81.9 82.4
4 Akshay Kumar Banjare 53 38 0 36 93 76.2 49.48
5 Amisha Patel 87 70 87 82.4 77 67.2 78.36
6 Ananya Dubey 73 95 90 88.8 98 85.1 88.26
7 Anjali Prasad M 77 97 82 78.1 96 77.9 84.78
8 Anshika 61 95 81 94.6 91 76.7 83.27
9 Anugamini Tirkey 73 75 80 77.3 80 80.8 77.66
10 Anushthy Singh 72 82 73 97.4 100 38.4 77.17
11 Anutosh Kumar 76 48 0.7 64.3 85 67.7 56.9
12 Ashwani Baranwal 79 91 82 89.8 89 74.1 84.05
13 Ayush Singh 14 33 0 8.11 67 55.3 29.44
14 Charulata Saxena 57 62 90 89.8 82 73.2 75.67
15 Chinmay Jain 79 77 69 84.7 81 71.1 76.94
16 Daminee 51 49 0 79.3 81 76.8 56.13
17 Dev Patel 83 85 73 83.6 90 84.4 83.18
18 Garima Chandra 85 83 74 81.6 71 89.1 80.57
19 Garima Dewangan 70 75 70 77.2 69 84.8 74.36
20 Geetanjali Sahu 61 86 78 84.3 95 73.6 79.52
21 Gitanjali Sahu 69 91 33 70.7 85 83.9 72.15
22 Harsha Hirwani 70 86 80 77 84 66.2 77.38
23 Harshika Sahu 67 86 82 87.7 80 73.7 79.41
24 Indramani 46 75 73 92 92 83.3 76.77
25 Jigyasa Gopal 84 74 86 94 70 90.3 83.17
26 Kajal Kumari Yadav 85 58 95 97.4 96 85.9 86.28
27 Kalpana Patel 70 58 82 90.7 94 40 72.44
28 Kamya Jaiswal 85 84 76 78.4 93 70.7 81.37
29 Kritika Kanwar 61 87 0 71 93 68.3 63.27
30 Manisha Sahu 86 66 79 95.6 96 70.9 82.19
31 MD. Nauman Ansari 87 89 73 92.2 90 63.3 82.31
32 Navodit Painkra 65 71 61 81.9 82 64.6 70.91
33 Neeta Bhoi 52 91 80 86.4 88 63.9 76.84
34 Neha Jaite 72 86 81 83.2 87 65.4 79.04
35 Niharika Rani 86 92 85 90.3 99 72.8 87.67
36 Nitesh Bhagirath Gendra 100 28 0 36 93 93.6 58.44
37 Nivedita Bhoi 69 86 77 87.4 89 78.2 81.04
38 Pooja Dewangan 92 87 70 85 92 81.1 84.47
39 Prerna 88 46 91 83.8 95 79.7 80.46
40 Priyanka Vaishnav 60 71 74 73.2 98 64.6 73.57
41 Rakhi Singh 57 29 0 13.1 62 41 33.67
42 Ravikant Puri 55 60 67 81.2 82 69.7 69.09
43 Rishita Upadhyay 92 76 94 95.2 95 86.4 89.68
44 Rudrakant Porte 25 23 0 12.3 43 82.9 30.87
45 Rupali Porte 79 96 79 74.3 78 73.9 79.99
46 Rupali Thakur 70 85 79 96 80 68.8 79.72
47 Saifee Ahmad 81 66 72 81.1 70 73 73.88
48 Sakshee Dewangan 85 88 69 83.2 87 67.6 79.93
49 Sakshi Suman 66 62 81 82 79 84.8 75.9
50 Samiksha Tandon 68 89 95 87.1 93 75.6 84.54
51 Shalini Kumari 89 39 95 94.7 96 88 83.65
52 Shambhu Nath 32 1.6 0 10.8 11 11.8 11.26
53 Shashank Kaushal 15 12 0 31.9 44 80.2 30.55
54 Sneha Verma 54 84 84 68.7 83 75.3 74.95
55 Sonali Yadav 75 97 81 88.7 99 84.8 87.57
56 Uday Kumar 78 90 68 71.6 96 77.2 80.16
57 Unnati Dewangan 45 90 79 75.1 84 82.7 75.76
58 Vedanshu Mandavi 24 70 74 85.7 66 76.7 66.12
59 Vedanti 33 67 87 85.7 89 78.2 73.37
60 Yogeshwari 66 40 0 66.8 82 87.7 57.12

Attendance %

BAMS – First Professional Student’s Attendance (20th Batch)
Classes Started From – March 2023
Sr. No.NameMarAprMayJuneJulyAugSepOctNovDecJanFebMarAVG
23232323232323232323242424
1Aarya Dwivedi10090 738087826881.36287826179.45
2Aditya Kumar  Sahu10096 8581797864.888.46864917180.54
3Akanksha  Singh9694 739796968382.19189917288.28
4Akash  Jaiswal9794 72871009678.177.88075855582.95
5Akhil Banjare10097 8785978582.198.37672937487.24
6Animesh  Singh6872 7093777966.295.87875618276.26
7Ankita Mishra9496 7410010010082.496.67299948691.03
8Anukriti  Rathore8261 6492819181.7936082807578.6
9Anushka  Soni8653 6875919078.977.85372886674.87
11Aruna  Sahu9691 7185926682.486.27157816978.98
12Ayushi Shrivastava9499SUMMER VACATION7398919486.490.27198958189.2
13Baby Kritee2957 6085957977.374.38586938875.63
14Bhanupratap  Dhruw10072 8284695261.689.77560828676
15Chanchal10090 7296989977.490.38795859089.98
16Chhaya  Thakur8665 6273557963.180.45440779068.7
17Chirag Agrawal96100 9999989471.798.39899957893.79
18Chitranjan  Singh9793 6570608381.780.85070836775.08
19Deepika Dubey9187 77981009875.497.27599958289.6
20Dheeraj  Nag7167 8388654769.393.17581497571.98
21Diya Motwani9756 7486888461846476997178.47
22Durgesh Kumar  Rajetri8487 9087716257.953.32591909674.53
23Durgesh Nandini10093 797810010076.894.78691918689.69
24Jagriti Sahu9268 759498868495.86683867183.14
25Janhavee Sahu8688 87.9851009479.71006693978088.12
26Jayant  Kumar8986 7676.51009784.997.27579987185.82
27Kashish Dewangan9664 6964897384.695.96585997680.09
28Khushboo  Maravi10084 7594949175.290.48792667785.4
29Kishan100100 98100929980.994.9100100999296.37
30Mansi  Dewangan9394 7199828671.294.67271858183.37
31Minita  Patel10089 71100999978.996.78988996889.73
32Minky  Pal7647 7595967578.488.76490887478.89
33Monika  Rathi8782 6792867262.480.14758878275.11
34Murlimanohar Yadav8579 5489.293697683.98881877880.08
35Muskan  Singh9686 7488917283.792.96984807882.9
36Nandita Kashyap8847 4493898881.3823088506970.84
37Neha  Rajak9184 7398948676.3977588956985.46
38Nikita Sahu8494 8084919285.3876396847184.34
39Pooja  Pandey10085 72931009685.7887194948388.5
40Prithviraj  Rawte96100 89891009782.1958074825886.93
41Priya Bhaskar10093 74100959280.7947794918389.46
42Rahul  Raj100100 94100989686.4859477978492.63
43Rajshree Kosa8565 6992935463.1695455909373.56
44Richa Singh9379 6583869372.1825764684073.57
45Richa Gupta9896 741001008981.6958496677387.81
46Sakshi Garg100100 7391.5979881.41006989937288.71
47Sakshi Meshram7588 525.9868279.7927596919276.31
48Saumya Chandrakar9892 8289888370.8997269837883.78
49Seema Painkra10092 7398969881.2819295977189.49
50Shailendra  Rajput100100 95100977582927671876286.38
51Shrey Hirwani10092 9683718575.4757279807381.82
52Shriya Patel96100 6991949582.4979393718588.88
53Sneha Kumari  Kaushik8691 5899988179.91007894798085.45
54Sonal  Tiwari97100 66951009877.4987094948189.17
55Soumya  Goswami9495 70100899079.2927194918287.26
56Surbhi  Jaiswal9392 7377969385.3886084886783.05
57Twinkle Bhoyar9743 6989867171.7846172807174.55
58Vaishnavi  Kashyap9393 6988929565.7826878837681.87
59Yashashwi  Chauhan8288 4880.5828964.65657796310074.01
60Yashwant  Patel7488 7488999674.3889079775281.61

 

Attendance %
BAMS – First Professional Student’s Attendance (21th Batch)
Classes Started From Dec 2023
Sr. No. Name Dec Jan Feb Mar AVG
23 24 24 24
1 Abhishek Bairagi 91 94 100 72 89.25
2 Abhishek Manglam 70 80 88 73 77.54
3 Abhishek Netam 90 84 70 81 81.04
4 Abhishek Pathak 69 74 64 84 72.54
5 Alka 63 83 60 71 69
6 Ankita Vilas Chalakh 52 79 76 81 71.96
7 Anurag Vishwakarma 84 81 82 66 78.29
8 Arpit Sharma 81 90 58 48 69.08
9 Astha Mishra 82 88 79 87 83.88
10 Ayushi singh 54 28 21 9 27.83
11 Chandrahasini Kaushik 81 98 98 80 89.29
12 Deepak Kumar Yadav 72 76 100 87 83.5
13 Divya Yadav 79 83 68 62 72.83
14 Farhin Naz 49 99 95 95 84.71
15 Harsh Krishan 52 57 30 72 52.83
16 Heeralal 91 84 85 80 84.96
17 Hemkumari Patel 79 95 100 82 89
18 Hitisha Sahu 76 75 71 74 74
19 Kiran Verma 82 86 84 76 81.71
20 Kirti Kumari 99 98 99 86 95.63
21 Lalit Kumar Kanwar 76 77 73 70 74.08
22 Leesha Dewangan 86 99 100 80 91.25
23 Levina Negi 72 94 89 68 80.75
24 Lumbini Joshi 96 99 100 81 93.88
25 Mahima Athole 65.5 80 100 49 73.67
26 Md. Dilshad Ansari 88.8 97 86 95 91.5
27 Mohit Janghel 85 88 93 82 87
28 Nandani 82 98 97 80 89.21
29 Pankaj Kumar Sahu 85.8 96 92 78.5 88.04
30 Payal Patel 88 99 87 68 85.58
31 Pooja Patel 89 86 84 67.3 81.58
32 Prachi Khande 81 96 90 80 86.67
33 Prerana Choudhary 99 99 100 82 95.08
34 Priti Patel 100 93 100 86.8 95
35 Priyesh Kumar Tiwari 95 99 92 72 89.33
36 Pushpendra Kumar Jangde 64 68 86 54 67.92
37 Ranjita Gupta 97 95 99 66 89.33
38 Riya Singh 86 100 87 85 89.42
39 Sachin Tiwari 77 67 76 70 72.29
40 Sakshi Ekka 85.5 91 69 68 78.29
41 Sandhya Banjare 79 92 58 49.3 69.58
42 Santosh Kumar Singh 89.7 91 92.8 73 86.67
43 Sharda Sahu 75 90 78 70 78.17
44 Sheetal Sahu 71 98 78 73 79.75
45 Sheetal Sidar 84 99 100 86 92.29
46 Shoif Akhtar 95.7 100 93 95.2 96.04
47 Shrikant Sahu 93 85 92 78.7 87.17
48 Sweta Manhar 80.7 97 76 82 83.83
49 Suman Rathia 79 89 100 86 88.58
50 Suryanjali Patel 71.2 77 75 69 73
51 Swati Chandrakar 93 79 83 81 83.88
52 Tanish Rathi 66.7 85 58 55 65.88
53 Tikeshwari 84 97 97 84 90.46
54 Tisha Kowasi 99.3 97 84 82 90.5
55 Tripti Deo 79.2 90 99 69.7 84.46
56 Tripti Verma 28 0 0 0 7
57 V Jayant Rao 87 89 88 76 84.63
58 Vibha Shori 83 96 95 88 90.08
59 Vinay Sahu 91 92 100 71.5 88.63
60 Yamini Thakur 82 85 85 74 81.75