Rajiv Lochan Ayurvedic Medical College

Sr. No. Month KC PK PTSR SKT KB KC ST TOTAL GRAND TOTAL
1 Jan 340 156 152 67 51 ….. 147 91 1826
2 Feb 306 167 114 45 45 ….. 77 754 845
3 March 272 121 95 42 89 ….. 48 667 2334
4 April 323 118 111 41 108 ….. 50 751 3085
5 May 367 120 105 31 133 ….. 50 806 3891
6 June 318 167 132 29 134 ….. 34 814 4750
7 July 223 175 135 45 148 4 56 786 5491
8 Aug
9 Sep
10 Oct
11 Nov
12 Dec